>

Zaključek prvenstvene sezone

10. junij 2024

Zaključek prvenstvene sezone

Po ekipah starejših dečkov in kadetov so pretekli teden s tekmovanji zaključile tudi mlajše kategorije. Ekipa U-10 je bila po zadnji domači tekmi aktivna na turnirju v Šmartnem, ekipi U-12 in U-13 pa sta odigrali še zadnji prvenstveni tekmi.

Ekipa U-12 je med tednom gostovala na Viču in bo po osvojeni točki sezono bržkone zaključila na osmem mestu. Ekipa U-13 pa je gostovala v Dragomeru, kjer je morala priznati premoč odlični domači ekipi s 4:0 in bo bržkone končala sezono na sedmem mestu. Objavljamo še lestvici tekmovanj, ki pa nista povsem dokončni, saj morajo nekatere ekipe še odigrati zaostale tekme.

U-12:
1. Ihan Domžale 20 19 1 0 100:17 58
2. Rudar (T) 20 16 1 3 105:34 49
3. Olimpija zeleni 20 14 1 5 79:30 43
4. Šmartno 20 12 3 5 75:43 39
5. Slovan A 20 10 2 8 60:50 32
6. Radomlje 19 9 2 8 49:53 29
7. Litija 19 8 1 10 37:53 25
8. Črnuče 22 5 5 12 34:53 20
9. Arne Tabor 69 21 4 6 11 26:56 18
10. OŠ Olimpija 21 3 3 15 29:83 12
11. Brinje 20 4 0 16 15:84 12
12. Bela krajina 20 2 5 13 21:74 11

U-13:
1. Radomlje črni 18 14 3 1 82:20 45
2. Dragomer 17 13 0 4 67:26 39
3. Šentjernej 17 12 3 2 56:15 39
4. IB 1975 C 17 9 2 6 48:33 29
5. Anton Kamnik 15 9 0 6 32:27 27
6. Dol 18 6 2 10 38:64 20
7. Črnuče 18 5 3 10 21:40 18
8. Fenix Kresnice 16 3 4 9 39:42 13
9. Svoboda Kisovec 18 3 1 14 21:55 10
10. Borovnica Vrhnika 18 2 2 14 14:96 8

Dohodnina


Namenite del dohodnine našemu športnemu društvu NK Črnuče in tako pripomorete k še boljšim pogojem za delo.

Izpolnite vlogo

Košarica

Košarica je prazna.....